如題,爐石同種卡包每40包至少一定有一傳說!!
補上機率表:
傳說機率:
Counter | prob |
---|---|
1 | 0.03036649 |
2 | 0.03532009 |
3 | 0.04152249 |
4 | 0.03911980 |
5 | 0.03372244 |
6 | 0.02989130 |
7 | 0.05150215 |
8 | 0.02760736 |
9 | 0.04807692 |
10 | 0.03247863 |
11 | 0.04659498 |
12 | 0.03207547 |
13 | 0.03155819 |
14 | 0.04948454 |
15 | 0.04687500 |
16 | 0.04047619 |
17 | 0.04750000 |
18 | 0.06382979 |
19 | 0.05780347 |
20 | 0.06211180 |
21 | 0.06081081 |
22 | 0.04868914 |
23 | 0.06324111 |
24 | 0.07659574 |
25 | 0.05633803 |
26 | 0.11458333 |
27 | 0.06024096 |
28 | 0.12582781 |
29 | 0.11627907 |
30 | 0.09909910 |
31 | 0.10204082 |
32 | 0.09090909 |
33 | 0.17721519 |
34 | 0.19047619 |
35 | 0.18000000 |
36 | 0.27500000 |
37 | 0.32142857 |
38 | 0.63157895 |
39 | 0.83333333 |
40 | 1.00000000 |
史詩機率:
Counter | prob |
---|---|
1 | 0.1261175 |
2 | 0.1445559 |
3 | 0.1484099 |
4 | 0.1802417 |
5 | 0.2147956 |
6 | 0.2601010 |
7 | 0.3367935 |
8 | 0.4884547 |
9 | 0.7758007 |
10 | 1.0000000 |
這是在PTT上看到的,
文章來源:https://www.ptt.cc/bbs/Hearthstone/M.1452169420.A.3DD.html
內文如下:
沒有留言:
張貼留言