假設一隻0.6%機率獨立互不干涉,兩隻就是1.2%。
------------------------------------------------------------------------------
上圖是從FB--白貓NEWS看到的。
從機率表可以得知,要抽到限定角色。
8成以上抽中,約3,000鑽石。
9成以上抽中,約4,250鑽石。
以下是Excel表:
機率:1.2%
| 鑽石 | 抽幾次 | 抽不到機率 |
| 25 | 1 | 98.8% |
| 250 | 11 | 87.6% |
| 500 | 22 | 76.7% |
| 750 | 33 | 67.1% |
| 1,000 | 44 | 58.8% |
| 1,250 | 55 | 51.5% |
| 1,500 | 66 | 45.1% |
| 1,750 | 77 | 39.5% |
| 2,000 | 88 | 34.6% |
| 2,250 | 99 | 30.3% |
| 2,500 | 110 | 26.5% |
| 2,750 | 121 | 23.2% |
| 3,000 | 132 | 20.3% |
| 3,250 | 143 | 17.8% |
| 3,500 | 154 | 15.6% |
| 3,750 | 165 | 13.6% |
| 4,000 | 176 | 11.9% |
| 4,250 | 187 | 10.5% |
| 4,500 | 198 | 9.2% |
| 4,750 | 209 | 8.0% |
| 5,000 | 220 | 7.0% |
-------------------------------------------------------------
而若是要指定其中一隻。
機率:0.6%
| 鑽石 | 抽幾次 | 抽不到機率 |
| 25 | 1 | 99.4% |
| 250 | 11 | 93.6% |
| 500 | 22 | 87.6% |
| 750 | 33 | 82.0% |
| 1,000 | 44 | 76.7% |
| 1,250 | 55 | 71.8% |
| 1,500 | 66 | 67.2% |
| 1,750 | 77 | 62.9% |
| 2,000 | 88 | 58.9% |
| 2,250 | 99 | 55.1% |
| 2,500 | 110 | 51.6% |
| 2,750 | 121 | 48.3% |
| 3,000 | 132 | 45.2% |
| 3,250 | 143 | 42.3% |
| 3,500 | 154 | 39.6% |
| 3,750 | 165 | 37.0% |
| 4,000 | 176 | 34.7% |
| 4,250 | 187 | 32.5% |
| 4,500 | 198 | 30.4% |
| 4,750 | 209 | 28.4% |
| 5,000 | 220 | 26.6% |
| 5,250 | 231 | 24.9% |
| 5,500 | 242 | 23.3% |
| 5,750 | 253 | 21.8% |
| 6,000 | 264 | 20.4% |
OS:要抽到6,000鑽石,才有約8成機率抽到啊....

沒有留言:
張貼留言