以下就是每等級所需星塵與糖果的列表:
等級 | 星塵 | 糖果 |
1 | 200 | 1 |
1.5 | 200 | 1 |
2 | 200 | 1 |
2.5 | 200 | 1 |
3 | 400 | 1 |
3.5 | 400 | 1 |
4 | 400 | 1 |
4.5 | 400 | 1 |
5 | 600 | 1 |
5.5 | 600 | 1 |
6 | 600 | 1 |
6.5 | 600 | 1 |
7 | 800 | 1 |
7.5 | 800 | 1 |
8 | 800 | 1 |
8.5 | 800 | 1 |
9 | 1,000 | 1 |
9.5 | 1,000 | 1 |
10 | 1,000 | 1 |
10.5 | 1,000 | 1 |
11 | 1,300 | 2 |
11.5 | 1,300 | 2 |
12 | 1,300 | 2 |
12.5 | 1,300 | 2 |
13 | 1,600 | 2 |
13.5 | 1,600 | 2 |
14 | 1,600 | 2 |
14.5 | 1,600 | 2 |
15 | 1,900 | 2 |
15.5 | 1,900 | 2 |
16 | 1,900 | 2 |
16.5 | 1,900 | 2 |
17 | 2,200 | 2 |
17.5 | 2,200 | 2 |
18 | 2,200 | 2 |
18.5 | 2,200 | 2 |
19 | 2,500 | 2 |
19.5 | 2,500 | 2 |
20 | 2,500 | 2 |
20.5 | 2,500 | 2 |
21 | 3,000 | 3 |
21.5 | 3,000 | 3 |
22 | 3,000 | 3 |
22.5 | 3,000 | 3 |
23 | 3,500 | 3 |
23.5 | 3,500 | 3 |
24 | 3,500 | 3 |
24.5 | 3,500 | 3 |
25 | 4,000 | 4 |
25.5 | 4,000 | 4 |
26 | 4,000 | 4 |
26.5 | 4,000 | 4 |
27 | 4,500 | 4 |
27.5 | 4,500 | 4 |
28 | 4,500 | 4 |
28.5 | 4,500 | 4 |
29 | 5,000 | 4 |
29.5 | 5,000 | 4 |
30 | 5,000 | 4 |
30.5 | 5,000 | 4 |
31 | 6,000 | 6 |
31.5 | 6,000 | 6 |
32 | 6,000 | 6 |
32.5 | 6,000 | 6 |
33 | 7,000 | 8 |
33.5 | 7,000 | 8 |
34 | 7,000 | 8 |
34.5 | 7,000 | 8 |
35 | 8,000 | 10 |
35.5 | 8,000 | 10 |
36 | 8,000 | 10 |
36.5 | 8,000 | 10 |
37 | 9,000 | 12 |
37.5 | 9,000 | 12 |
38 | 9,000 | 12 |
38.5 | 9,000 | 12 |
39 | 10,000 | 15 |
39.5 | 10,000 | 15 |
40 | 10,000 | 15 |
以下就是每等級所需星塵與糖果的列表:
Q:那我如果從1等練到10等,需要多少資源?
11000星塵 + 19顆糖
Q:10等到20等呢?
36500星塵 + 39顆糖
Q:20等到30等呢?
77500星塵 + 70顆糖
Q:30等到40等呢?
155000星塵 + 193顆糖
Q:所以練滿一隻所需要的星塵為?
280000星塵 + 321顆糖
Q:從孵化開始練到滿,需要多少資源?
孵化時是20等 (強化所需星塵2500)
共是235000星塵 + 265顆
沒有留言:
張貼留言